Projekt azonosító |
Pályázat célja |
Támogatási összeg |
Megvalósulási időszak |
3018835437 | Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására |
3 859 781Ft | megvalósult |
3025034184 | Falugondnoki szolgálat támogatása |
14 854 474Ft | megvalósult |
3077721638 | Orvosi eszközfejlesztés |
2 993 541Ft | 2020.09.01-2021.07.31. |
3077953770 | Orvosi rendelő épületének felújítása |
20 927 039Ft | 2020.09.01-2021.12.31. |
3088105764 | Óvodai játszótér fejlesztés |
4 971 694Ft |
megvalósult |
3194855805 | Óvoda épületének felújítása | 28 217 675 Ft | 2020.11.01-2022.04.30 |
..
Leader pályázat
3075349711 |
Vidéki település környezetét és megjelenítését javító fejlesztés, játszótér kialakítása különböző korcsoportok részére Rábaszentmihály községben |
4 711 700Ft | megvalósult |
Projekt 10% önrész hozzáadásával valósult meg.